Комплектации и цены
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Подробности у менеджеров автосалона и по телефону (812) 703-0-703
Моб. тел. бренд-менеджера SAAB Коршуна Сергея: (911) 297-19-44
Подробности у менеджеров автосалона и по телефону (812) 703-0-703
Моб. тел. бренд-менеджера SAAB Коршуна Сергея: (911) 297-19-44
SAAB 9-3 Sport Sedan Комплектация Linear
Узнать всё
Цвет:Год выпуска:Пробег:Цена:
на выбор2008без пробега734000 руб.
| 9-3 MY 2008 комплектация Linear | Sport Sedan |
| двигатель 1.8 (122 л.с.) механическая 5 КПП | 734 000 |
| двигатель 2.0 LPT (150 л.с.) механическая 6 КПП | 819 000 |
| двигатель 2.0 LPT (150 л.с.) автоматическая 5 КПП | 864 000 |
| двигатель 1.9 TIDS (дизель, 150 л.с. ) механическая 6КПП | 900 000 |
SAAB 9-3 Sport Sedan Комплектация Vector
Узнать всё
Цвет:Год выпуска:Пробег:Цена:
на выбор2008без пробега859000 руб.
| 9-3 MY 2008 комплектация Vector | Sport Sedan |
| двигатель 2.0 LPT (150 л.с.) механическая 6КПП | 859 000 |
| двигатель 2.0 LPT (150 л.с.) автоматическая 5КПП | 904 000 |
| двигатель 2.0 T (175 л.с.) механическая 6КПП | 937 000 |
| двигатель 2.0 T (175 л.с.) автоматическая 5КПП | 982 000 |
| двигатель 2.0 TS (210 л.с.) механическая 6КПП | 967 000 |
| двигатель 2.0 TS (210 л.с.) автоматическая 5КПП | 1 012 000 |
| двигатель 1.9 TIDS (дизель, 150 л.с. ) механическая 6КПП | 940 000 |
SAAB 9-3 Sport Sedan Комплектация Aero
Узнать всё
Цвет:Год выпуска:Пробег:Цена:
на выбор2008без пробега1092000 руб.
| 9-3 MY 2008 комплектация Aero | Sport Sedan |
| двигатель 2.0 TS (210 л.с.) механическая 6КПП | 1 092 000 |
| двигатель 2.0 TS (210 л.с.) автоматическая 6КПП | 1 137 000 |
| двигатель 2.8 V6 TR (280 л.с.) механическая 6КПП | 1 165 000 |
| двигатель 2.8 V6 TR (280 л.с.) автоматическая 6КПП | 1 210 000 |
| двигатель 2.0 TS XWD (210 л.с.) с полным приводом, мех. 6КПП | 1 286 000 |
| двигатель 2.0 TS XWD (210 л.с.) с полным приводом, авт. 5КПП | 1 331 000 |
| двигатель 2.8 TR XWD (280 л.с.) с полным приводом, мех. 6КПП | 1 359 000 |
| двигатель 2.8 TR XWD (280 л.с.) с полным приводом, авт. 6КПП | 1 404 000 |
